debattartiklar
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| debattartiklar [2014/11/12 14:16] – admin | debattartiklar [2015/09/30 09:05] (aktuell) – [Debattartiklar i Göteborgs-Posten] admin | ||
|---|---|---|---|
| Rad 9: | Rad 9: | ||
| /Mats | /Mats | ||
| + | |||
| + | Här finns en länk till en [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Västsvenska paketet en bra affär för Göteborg ===== | ||
| + | GP Debatt 22 januari 2015 | ||
| + | |||
| + | Anders Högström, liberal debattör, tidigare ledamot i kommunstyrelsen samt ordförande för FP i Lilla Edet | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Västlänkens nyttor är större, replik ===== | ||
| + | GP Debatt 22 januari 2015 | ||
| + | |||
| + | Lena Malm (S), 2:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen. Johan Nyhus (S), kommunalråd Göteborg | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Stadsplanering kräver kunniga politiker ===== | ||
| + | GP Debatt 21 januari 2015 | ||
| + | |||
| + | Jöran Bellman, tidigare planarkitekt. Claes Caldenby, professor emeritus Chalmers arkitektur. Gunnar Larsson, tidigare ordförande byggnadsnämnden Göteborg | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Hög tid att slå hål på varbölden Västlänken ===== | ||
| + | GP Debatt 20 januari 2015 | ||
| + | |||
| + | Thomas Sahlmén, civilingenjör | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Västlänkens trafiknytta kan ifrågasättas ===== | ||
| + | GP Debatt 14 januari 2015 | ||
| + | |||
| + | Lennart Duell (FP), vice ordförande, | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Miljöpartiet är fast i miljöskadliga projekt ===== | ||
| + | GP Debatt 14 januari 2015 | ||
| + | |||
| + | Martin Wannholt, kommunalråd Göteborg | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Göteborg kan bli klimatförebild ===== | ||
| + | GP Debatt 8 januari 2015 | ||
| + | |||
| + | Alvar Palm (MP), Karin Pleijel (MP) och Klas Eriksson (MP) | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Påtaglig skada på riksintresset undviks ===== | ||
| + | GP Debatt 23 december 2014 | ||
| + | |||
| + | Bo Lindgren, Trafikverket, | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Vi strävar efter att bli ett klimatsmart exempel ===== | ||
| + | GP Debatt 19 december 2014 | ||
| + | |||
| + | Marina Johansson (S), Ulf Kamne (MP) och Daniel Bernmar (V) | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Västsvenska paketet viktigt för alla kommuner ===== | ||
| + | GP Debatt 13 december 2014 | ||
| + | |||
| + | Ett antal politiker från kranskommunerna | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Ge oss något att vara stolta över i Göteborg ===== | ||
| + | GP Debatt 1 december 2014 | ||
| + | |||
| + | Lennart Andersson, Mölndal. | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Debatt en om Västlänken missar de stora frågorna ===== | ||
| + | GP Debatt 22 november 2014 | ||
| + | |||
| + | Stig Montin, professor i offentlig förvaltning, | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Vässa det Västsvenska paketet ===== | ||
| + | GP Debatt 20 november 2014 | ||
| + | |||
| + | Lennart Wassenius (C), ledamot i förbundsstyrelsen, | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Folket röstade inte nej till Västlänken ===== | ||
| + | GP Debatt 3 november 2014 | ||
| + | |||
| + | Bo Anderssen (FP), ledamot i kommunfullmäktige | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Omröstningen om trängselskatt var fel utförd ===== | ||
| + | GP Debatt 30 oktober 2014 | ||
| + | |||
| + | Bo Anderssen (FP), ledamot i kommunfullmäktige | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Så skapar vi snabbt verklig regionförstoring ===== | ||
| + | GP Debatt 27 oktober 2014 | ||
| + | |||
| + | Rutger Fridholm (MP), ledamot av kommunstyrelsen i Lerum & Elisabeth Sandén (MP), ledamot av miljö- och byggnadsnämnden i Lerum | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Västlänken är även ett stadsbyggnadsprojekt ===== | ||
| + | GP Debatt 18 oktober 2014 | ||
| + | |||
| + | Carl Bellinder, civilingenjör, | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Fastighetsägare har skäl att vara oroade ===== | ||
| + | GP Debatt 8 oktober 2014 | ||
| + | |||
| + | Wilhelm Delfs, ingenjör och grundläggningskonsult | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Kraftigare regionförstoring om Västlänken slopas ===== | ||
| + | GP Debatt 6 oktober 2014 | ||
| + | |||
| + | Åke Nilsson, fd vd ASEA Traction AB, fd vice vd ABB Transportation Systems GmbH i Mannheim - Sven Jernberg, | ||
| + | infrastrukturexpert, | ||
| + | författare till ”trafikpolitik” i NE och boken ”Den totala urspårningen, | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| ===== Stora sättningsskador riskeras i spåren av Västlänken ===== | ===== Stora sättningsskador riskeras i spåren av Västlänken ===== | ||
| Rad 825: | Rad 964: | ||
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Göteborgarna förtjänar bättre beslut ===== | ||
| GP Debatt 26 september 2012 | GP Debatt 26 september 2012 | ||
| + | |||
| Vägvalet | Vägvalet | ||
| - | Göteborgarna förtjänar bättre beslut | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Alla blir förlorare på Vägvalets lösningar ===== | ||
| GP Debatt 22 september 2012 | GP Debatt 22 september 2012 | ||
| + | |||
| Annelie Hultén (S), Kia Andreasson (MP), Mats Pilhem (V) | Annelie Hultén (S), Kia Andreasson (MP), Mats Pilhem (V) | ||
| - | Alla blir förlorare på Vägvalets lösningar | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Avgörande för jobben göra E20 till fyrfältsväg ===== | ||
| GP Debatt 18 september 2012 | GP Debatt 18 september 2012 | ||
| + | |||
| Robert Larsson, LRF; Annika Persson, Sveriges Åkeriföretag; | Robert Larsson, LRF; Annika Persson, Sveriges Åkeriföretag; | ||
| - | Avgörande för jobben göra E20 till fyrfältsväg | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Ge Västtrafik resurser för en modern trafik ===== | ||
| GP Debatt 17 september 2012 | GP Debatt 17 september 2012 | ||
| + | |||
| Kristina Jonäng (C), Västra Götaland | Kristina Jonäng (C), Västra Götaland | ||
| - | Ge Västtrafik resurser för en modern trafik | + | |
| http:// | http:// | ||
| Rad 856: | Rad 1007: | ||
| + | ===== Så kan Västsvenska paketet omförhandlas ===== | ||
| GP Debatt 17 september 2012 | GP Debatt 17 september 2012 | ||
| + | |||
| Vägvalet | Vägvalet | ||
| - | Så kan Västsvenska paketet omförhandlas | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Mygg, kameler och miljardprojekt ===== | ||
| GP Debatt 17 september 2012 | GP Debatt 17 september 2012 | ||
| + | |||
| Jan-Eric Nilsson, professor transportekonomi Statens väg- och trafikforskningsinstitut VTI | Jan-Eric Nilsson, professor transportekonomi Statens väg- och trafikforskningsinstitut VTI | ||
| - | Mygg, kameler och miljardprojekt | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Visst finns alternativ till Västlänken ===== | ||
| GP Debatt 15 september 2012 | GP Debatt 15 september 2012 | ||
| + | |||
| Mikael Bigert, ingenjör | Mikael Bigert, ingenjör | ||
| - | Visst finns alternativ till Västlänken | + | |
| http:// | http:// | ||
| Rad 880: | Rad 1039: | ||
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Bättre konkurrenskraft kräver stora insatser ===== | ||
| GP Debatt 13 september 2012 | GP Debatt 13 september 2012 | ||
| + | |||
| Bo Aronsson, Centrala Älvstaden | Bo Aronsson, Centrala Älvstaden | ||
| - | Bättre konkurrenskraft kräver stora insatser | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Miljömål kräver effektivare transporter ===== | ||
| GP Debatt 10 september 2012 | GP Debatt 10 september 2012 | ||
| + | |||
| Martin Ragnar, VD Svenskt Gastekniskt Center | Martin Ragnar, VD Svenskt Gastekniskt Center | ||
| - | Miljömål kräver effektivare transporter | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Dags att byta spår till moderna magnettåg ===== | ||
| GP Debatt 9 september 2012 | GP Debatt 9 september 2012 | ||
| + | |||
| Carl-Åke Utterström, | Carl-Åke Utterström, | ||
| - | Dags att byta spår till moderna magnettåg | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Vi står eniga bakom Västsvenska paketet ===== | ||
| GP Debatt 8 september 2012 | GP Debatt 8 september 2012 | ||
| + | |||
| Leif Blomqvist (S), Västra Götaland; Birgitta Losman (MP), Västra Götaland; Gösta Bergenheim (M), Halland | Leif Blomqvist (S), Västra Götaland; Birgitta Losman (MP), Västra Götaland; Gösta Bergenheim (M), Halland | ||
| - | Vi står eniga bakom Västsvenska paketet | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Släpp prestigen och stoppa Västlänken ===== | ||
| GP Debatt 6 september 2012 | GP Debatt 6 september 2012 | ||
| + | |||
| Ralejs Tepfors, biträdande professor emeritus Chalmers | Ralejs Tepfors, biträdande professor emeritus Chalmers | ||
| - | Släpp prestigen och stoppa Västlänken | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== ”Nu finns chansen att skapa politikerrespekt” ===== | ||
| GP Debatt 6 september 2012 | GP Debatt 6 september 2012 | ||
| Bengt Eriksson, göteborgare | Bengt Eriksson, göteborgare | ||
| - | ”Nu finns chansen att skapa politikerrespekt” | + | |
| http:// | http:// | ||
| - | Motreplik: 13 september 2012 | + | |
| + | ==== Att stå för det man tror på ger respekt, | ||
| + | |||
| + | 13 september 2012 | ||
| Annelie Hultén (S) | Annelie Hultén (S) | ||
| - | Att stå för det man tror på ger respekt | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Systemfel att satsa på olönsam infrastruktur ===== | ||
| GP Debatt 5 september 2012 | GP Debatt 5 september 2012 | ||
| + | |||
| Jan-Eric Nilsson, professor transportekonomi Statens väg- och trafikforskningsinstitut VTI | Jan-Eric Nilsson, professor transportekonomi Statens väg- och trafikforskningsinstitut VTI | ||
| - | Systemfel att satsa på olönsam infrastruktur | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Trovärdig plan saknas för Göteborgs tillväxt ===== | ||
| GP Debatt 4 september 2012 | GP Debatt 4 september 2012 | ||
| + | |||
| Olof Wiklund, arkitekt | Olof Wiklund, arkitekt | ||
| - | Trovärdig plan saknas för Göteborgs tillväxt | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Nu ökar vi kapaciteten Göteborg-Borås ===== | ||
| GP Debatt 29 augusti 2012 | GP Debatt 29 augusti 2012 | ||
| + | |||
| Catharina Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister | Catharina Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister | ||
| - | Nu ökar vi kapaciteten Göteborg-Borås | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Effektivare tågtrafik med Hisingslänken ===== | ||
| GP Debatt 18 augusti 2012 | GP Debatt 18 augusti 2012 | ||
| Mikael Bigert, ingenjör | Mikael Bigert, ingenjör | ||
| - | Effektivare tågtrafik med Hisingslänken | + | |
| http:// | http:// | ||
| - | Motreplik: 27 augusti 2012 | + | |
| + | ==== Hisingslänken är inget alternativ, | ||
| + | |||
| + | 27 augusti 2012 | ||
| Annelie Hultén (S), Kia Andreasson (MP), Mats Pilhem (V) | Annelie Hultén (S), Kia Andreasson (MP), Mats Pilhem (V) | ||
| - | Hisingslänken är inget alternativ | + | |
| http:// | http:// | ||
| - | Slutreplik: 29 augusti 2012 | + | |
| + | ==== Hisingslänken smidigare och ger fler lösningar, | ||
| + | |||
| + | 29 augusti 2012 | ||
| Mikael Bigert, ingenjör | Mikael Bigert, ingenjör | ||
| - | Hisingslänken smidigare och ger fler lösningar | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Bygg höghastighetsbana till Herrljunga ===== | ||
| GP Debatt 16 augusti 2012 | GP Debatt 16 augusti 2012 | ||
| Erik Nilstad, Jeanette Gustafsson, Claes-Henrik Martinsson, Företagarna Borås & Mariestad | Erik Nilstad, Jeanette Gustafsson, Claes-Henrik Martinsson, Företagarna Borås & Mariestad | ||
| - | Bygg höghastighetsbana till Herrljunga | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Göteborg behöver trängselskatter ===== | ||
| GP Debatt 7 augusti 2012 | GP Debatt 7 augusti 2012 | ||
| + | |||
| Gröna bilister | Gröna bilister | ||
| - | Göteborg behöver trängselskatter | + | |
| http:// | http:// | ||
| - | Motreplik: 8 augusti 2012 | + | |
| + | ==== Vem behöver ”Gröna bilister”?, | ||
| + | |||
| + | 8 augusti 2012 | ||
| Vägvalet | Vägvalet | ||
| - | Vem behöver ”Gröna bilister”? | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Bygg vidare på Västsvenska paketet ===== | ||
| GP Debatt 28 augusti 2012 | GP Debatt 28 augusti 2012 | ||
| + | |||
| Kristina Jonäng (C), regionråd | Kristina Jonäng (C), regionråd | ||
| - | Bygg vidare på Västsvenska paketet | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Redovisa Västlänkens verkliga kostnad ===== | ||
| GP Debatt 9 maj 2012 | GP Debatt 9 maj 2012 | ||
| + | |||
| Kurt G. Larsson, civilingenjör | Kurt G. Larsson, civilingenjör | ||
| - | Redovisa Västlänkens verkliga kostnad | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Västlänken blockerar effektivare lösningar ===== | ||
| GP Debatt 7 maj 2012 | GP Debatt 7 maj 2012 | ||
| + | |||
| Vägvalet | Vägvalet | ||
| - | Västlänken blockerar effektivare lösningar | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Ta upp höghastighetsbanorna ur malpåsen ===== | ||
| GP Debatt 30 april 2012 | GP Debatt 30 april 2012 | ||
| + | |||
| Hans Cedermark, Christer Wannheden, Bengt Åkesson; civilingenjörer | Hans Cedermark, Christer Wannheden, Bengt Åkesson; civilingenjörer | ||
| - | Ta upp höghastighetsbanorna ur malpåsen | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Västlänkens verkliga kostnader förskräcker ===== | ||
| GP Debatt 28 april 2012 | GP Debatt 28 april 2012 | ||
| + | |||
| Bengt Bohlin, civilingenjör | Bengt Bohlin, civilingenjör | ||
| - | Västlänkens verkliga kostnader förskräcker | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Prioritera utbyggnad av Västra stambanan ===== | ||
| GP Debatt 28 mars 2012 | GP Debatt 28 mars 2012 | ||
| + | |||
| Leif Walterum (S), kommunalråd Skövde | Leif Walterum (S), kommunalråd Skövde | ||
| - | Prioritera utbyggnad av Västra stambanan | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Göteborgs infrastruktur hindrar nyinvesteringar ===== | ||
| GP Debatt 5 mars 2012 | GP Debatt 5 mars 2012 | ||
| + | |||
| Klas Wåhlberg, VD, och Annika Johansson-Rosengren, | Klas Wåhlberg, VD, och Annika Johansson-Rosengren, | ||
| - | Göteborgs infrastruktur hindrar nyinvesteringar | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Västlänken-alternativ måste gå att genomföra ===== | ||
| GP Debatt 23 januari 2012 | GP Debatt 23 januari 2012 | ||
| + | |||
| Daniel Bergkvist, student LTH | Daniel Bergkvist, student LTH | ||
| - | Västlänken-alternativ måste gå att genomföra | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Vänd på alla stenarna i projekt Västlänken ===== | ||
| GP Debatt 23 januari 2012 | GP Debatt 23 januari 2012 | ||
| + | |||
| Mikael Bigert, ingenjör | Mikael Bigert, ingenjör | ||
| - | Vänd på alla stenarna i projekt Västlänken | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== 13 miljarder för station i Haga orimligt ===== | ||
| GP Debatt 19 januari 2012 | GP Debatt 19 januari 2012 | ||
| + | |||
| Claes Westberg, fd trafikdirektör Göteborg; Lennart Wassenius (C), Göteborgsregionen, | Claes Westberg, fd trafikdirektör Göteborg; Lennart Wassenius (C), Göteborgsregionen, | ||
| - | 13 miljarder för station i Haga orimligt | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Skapa en attraktiv spårbilbana runt stan ===== | ||
| GP Debatt 19 januari 2012 | GP Debatt 19 januari 2012 | ||
| + | |||
| Per Gyllenspetz, | Per Gyllenspetz, | ||
| - | Skapa en attraktiv spårbilbana runt stan | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Tänk om, Göteborg – tänk tunnelbana ===== | ||
| GP Debatt 17 januari 2012 | GP Debatt 17 januari 2012 | ||
| + | |||
| Jan-Ove Nilsson, projektledare Byggrutin AB | Jan-Ove Nilsson, projektledare Byggrutin AB | ||
| - | Tänk om, Göteborg – tänk tunnelbana | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Tänk i nya banor om järnvägen ===== | ||
| GP Debatt 8 januari 2012 | GP Debatt 8 januari 2012 | ||
| + | |||
| Företagarna i Sjuhärad | Företagarna i Sjuhärad | ||
| - | Tänk i nya banor om järnvägen | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Västlänken ger 20 miljarder i förlust ===== | ||
| GP Debatt 30 december 2011 | GP Debatt 30 december 2011 | ||
| + | |||
| Peter Danielsson, miljöexpert | Peter Danielsson, miljöexpert | ||
| - | Västlänken ger 20 miljarder i förlust | + | |
| http:// | http:// | ||
| - | Motreplik: 3 januari 2012 | + | |
| + | ==== Det finns argument för olönsamma projekt, | ||
| + | |||
| + | 3 januari 2012 | ||
| Daniel Bergqvist, student LTH | Daniel Bergqvist, student LTH | ||
| - | Det finns argument för olönsamma projekt | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Staten boven bakom ineffektiv infrastruktur ===== | ||
| GP Debatt 29 december 2011 | GP Debatt 29 december 2011 | ||
| Björn Hasselgren, doktorand KTH | Björn Hasselgren, doktorand KTH | ||
| - | Staten boven bakom ineffektiv infrastruktur | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Lyssna på kritiken av Västlänken ===== | ||
| GP Debatt 25 december 2011 | GP Debatt 25 december 2011 | ||
| + | |||
| Vägvalet | Vägvalet | ||
| - | Lyssna på kritiken av Västlänken | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Västlänken ger betydligt mer nytta ===== | ||
| GP Debatt 23 december 2011 | GP Debatt 23 december 2011 | ||
| + | |||
| Kia Andreasson (MP) | Kia Andreasson (MP) | ||
| - | Västlänken ger betydligt mer nytta | + | |
| http:// | http:// | ||
| - | Motreplik: 29 december 2011 | + | |
| + | ==== Satsa på rätt Västlänk i stället, | ||
| + | |||
| + | 29 december 2011 | ||
| Lennart Wassenius (C), Göteborgsregionen | Lennart Wassenius (C), Göteborgsregionen | ||
| - | Satsa på rätt Västlänk i stället | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Inga skattepengar till olönsamma projekt ===== | ||
| GP Debatt 20 december 2011 | GP Debatt 20 december 2011 | ||
| + | |||
| Claes Norgren, riksrevisor | Claes Norgren, riksrevisor | ||
| - | Inga skattepengar till olönsamma projekt | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Göteborg behöver en tunnelbana ===== | ||
| GP Debatt 11 december 2011 | GP Debatt 11 december 2011 | ||
| + | |||
| Lars Nordström, professor emeritus kulturgeografi | Lars Nordström, professor emeritus kulturgeografi | ||
| - | Göteborg behöver en tunnelbana | + | |
| http:// | http:// | ||
| Rad 1094: | Rad 1366: | ||
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Politisk oenighet om Västlänken ===== | ||
| GP Debatt 20 november 2011 | GP Debatt 20 november 2011 | ||
| + | |||
| Vägvalet | Vägvalet | ||
| - | Politisk oenighet om Västlänken | + | |
| http:// | http:// | ||
| - | Motreplik 22 november 2011 | + | |
| + | ==== Sluta älta beslutet om Västlänken!, | ||
| + | |||
| + | 22 november 2011 | ||
| Kristina Jonäng (C) | Kristina Jonäng (C) | ||
| - | Sluta älta beslutet om Västlänken! | + | |
| http:// | http:// | ||
| - | Motreplik 24 november 2011 | + | |
| + | ==== Slösa inte bort 13 miljarder av prestige, | ||
| + | |||
| + | 24 november 2011 | ||
| Vägvalet | Vägvalet | ||
| - | Slösa inte bort 13 miljarder av prestige | + | |
| http:// | http:// | ||
| - | Slutreplik 27 november 2011 | + | |
| + | ==== Järnvägstunnel till varje pris. Slutreplik | ||
| + | |||
| + | 27 november 2011 | ||
| Claes Westberg, fd trafikdirektör, | Claes Westberg, fd trafikdirektör, | ||
| - | Järnvägstunnel till varje pris | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Tjäna 13 miljarder och tio år på bättre Västlänk ===== | ||
| GP Debatt 13 november 2011 | GP Debatt 13 november 2011 | ||
| Claes Westerberg, fd trafikdirektör, | Claes Westerberg, fd trafikdirektör, | ||
| - | Tjäna 13 miljarder och tio år på bättre Västlänk | + | |
| http:// | http:// | ||
| - | Motreplik 20 november 2011 | + | |
| + | ==== Vändslinga ersätter inte Västlänken, | ||
| + | |||
| + | 20 november 2011 | ||
| Trafikverket | Trafikverket | ||
| - | Vändslinga ersätter inte Västlänken | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Tiden rinner ut för att planera Älvstaden ===== | ||
| GP Debatt 17 september 2011 | GP Debatt 17 september 2011 | ||
| Johannes Åsberg, samordnare Yimby | Johannes Åsberg, samordnare Yimby | ||
| - | Tiden rinner ut för att planera Älvstaden | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== S-ledda regionen saknar färdriktning ===== | ||
| GP Debatt 21 juni 2011 | GP Debatt 21 juni 2011 | ||
| Kristina Jonäng (C) | Kristina Jonäng (C) | ||
| - | S-ledda regionen saknar färdriktning | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Så vill partierna bygga ut infrastrukturen ===== | ||
| GP Debatt 10 maj 2011 | GP Debatt 10 maj 2011 | ||
| + | |||
| Leif Blomqvist (S), Johnny Magnusson (M), Jonas Andersson (FP), Birgitta Losman (MP), Sören Kviberg (V), Monica Selin (KD), Kristina Jonäng (C), Billy Bertilsson (SPVG), Patrik Ehn (SD); Västra Götalandsregionen | Leif Blomqvist (S), Johnny Magnusson (M), Jonas Andersson (FP), Birgitta Losman (MP), Sören Kviberg (V), Monica Selin (KD), Kristina Jonäng (C), Billy Bertilsson (SPVG), Patrik Ehn (SD); Västra Götalandsregionen | ||
| - | Så vill partierna bygga ut infrastrukturen | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Var vill S ta all sten som behövs till Västlänken? | ||
| GP Debatt 11 mars 2011 | GP Debatt 11 mars 2011 | ||
| + | |||
| Per Ekström & Kristina Berman Alme (FP) | Per Ekström & Kristina Berman Alme (FP) | ||
| - | Var vill S ta all sten som behövs till Västlänken? | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Ska göteborgarna köras över ännu en gång? ===== | ||
| GP Debatt 8 december 2010 | GP Debatt 8 december 2010 | ||
| + | |||
| Vägvalet | Vägvalet | ||
| - | Ska göteborgarna köras över ännu en gång? | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Vem behöver den dyra Västlänken? | ||
| GP Debatt 25 september 2010 | GP Debatt 25 september 2010 | ||
| + | |||
| Peter Danielsson, miljöexpert | Peter Danielsson, miljöexpert | ||
| - | Vem behöver den dyra Västlänken? | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Västlänken ger längre restider för de flesta ===== | ||
| GP Debatt 30 augusti 2010 | GP Debatt 30 augusti 2010 | ||
| + | |||
| Bengt Bohlin, civilingenjör | Bengt Bohlin, civilingenjör | ||
| - | Västlänken ger längre restider för de flesta | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Västlänken behövs för att inte öka biltrafiken ===== | ||
| GP Debatt 30 juli 2010 | GP Debatt 30 juli 2010 | ||
| Leif Blomqvist (S), regionråd | Leif Blomqvist (S), regionråd | ||
| - | Västlänken behövs för att inte öka biltrafiken | + | |
| http:// | http:// | ||
| - | Motreplik 6 augusti 2010 | + | |
| + | ==== Blomqvist uppvisar okunskap, | ||
| + | |||
| + | 6 augusti 2010 | ||
| Vägvalet | Vägvalet | ||
| - | Blomqvist uppvisar okunskap | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | ===== Trafikkaos väntar om Västlänken byggs ===== | ||
| + | |||
| GP Debatt 13 juli 2010 | GP Debatt 13 juli 2010 | ||
| + | |||
| Vägvalet | Vägvalet | ||
| - | Trafikkaos väntar om Västlänken byggs | + | |
| http:// | http:// | ||
| - | Motreplik 16 juli 2010 | + | |
| + | ==== Bygget av Västlänken medför störningar men inte kaos, Motreplik | ||
| + | |||
| + | 16 juli 2010 | ||
| Trafikverket | Trafikverket | ||
| - | Bygget av Västlänken medför störningar men inte kaos | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Alternativ Västlänk ger valuta för pengarna ===== | ||
| GP Debatt 2 juli 2010 | GP Debatt 2 juli 2010 | ||
| + | |||
| Ralejs Tepfers, biträdande professor emeritus Chalmers | Ralejs Tepfers, biträdande professor emeritus Chalmers | ||
| - | Alternativ Västlänk ger valuta för pengarna | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Västlänken – dyr men funktionell ===== | ||
| GP Debatt 28 juni 2010 | GP Debatt 28 juni 2010 | ||
| + | |||
| Rolf Thor, trafikdirektör VG-region; Lars-Erik Lorentzson, Region Halland; Birgitta Hellgren, Trafikverket; | Rolf Thor, trafikdirektör VG-region; Lars-Erik Lorentzson, Region Halland; Birgitta Hellgren, Trafikverket; | ||
| - | Västlänken – dyr men funktionell | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Miljarder skäl att tänka om ==== | ||
| + | |||
| Motreplik 29 juni 2010 | Motreplik 29 juni 2010 | ||
| + | |||
| Kurt G. Larsson, civilingenjör | Kurt G. Larsson, civilingenjör | ||
| - | Miljarder skäl att tänka om | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Vi har ett bättre alternativ till Västlänken ===== | ||
| GP Debatt 28 juni 2010 | GP Debatt 28 juni 2010 | ||
| + | |||
| Lennart Wassenius, infra-planerare Gatubolaget Göteborg; Claes Westberg, fd trafikdirektör Göteborg | Lennart Wassenius, infra-planerare Gatubolaget Göteborg; Claes Westberg, fd trafikdirektör Göteborg | ||
| - | Vi har ett bättre alternativ till Västlänken | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Slopa Västlänken! ===== | ||
| GP Debatt 3 april 2010 | GP Debatt 3 april 2010 | ||
| + | |||
| Vägvalet | Vägvalet | ||
| - | Slopa Västlänken! | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Bondfångeri utan finansiering ===== | ||
| GP Debatt 22 mars 2010 | GP Debatt 22 mars 2010 | ||
| + | |||
| Vägvalet | Vägvalet | ||
| - | Bondfångeri utan finansiering | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Effektiv infrastruktur viktig för ett gott liv ===== | ||
| GP Debatt 14 mars 2010 | GP Debatt 14 mars 2010 | ||
| + | |||
| Annelie Hultén (S) | Annelie Hultén (S) | ||
| - | Effektiv infrastruktur viktig för ett gott liv | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Motiven starka för trängselskatt ===== | ||
| GP Debatt 27 februari 2010 | GP Debatt 27 februari 2010 | ||
| + | |||
| Annelie Hultén (S) och Kent Johansson (C, regionråd) | Annelie Hultén (S) och Kent Johansson (C, regionråd) | ||
| - | Motiven starka för trängselskatt | + | |
| http:// | http:// | ||
| + | |||
