remissinstanser
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| remissinstanser [2015/02/23 11:39] – [Remissvar på Järnvägsplan] admin | remissinstanser [2017/12/12 11:59] (aktuell) – [Riksrevisionen] admin | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| ====== Remisser och andra dokument med synpunkter på Västlänken ====== | ====== Remisser och andra dokument med synpunkter på Västlänken ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Remissvar på TRV:s samrådsunderlag för ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Västlänken ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Göteborgs Stad ==== | ||
| + | Yttrande gällande samråd Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, | ||
| + | och Olskroken planskildhet | ||
| + | |||
| + | ==== Föreningen Nej till Västlänken ==== | ||
| + | * **Remissyttrande över samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Västlänken och Olskroken planskildhet, | ||
| + | * **Bilaga 1** Beslut av Högsta domstolen 2013-06-18 i mål T 315812 (2013-06-18) {{: | ||
| + | * **Bilaga 2** Regeringsbeslut, | ||
| + | * **Bilaga 3** Bunge-täkten i Högsta domstolen, Jan Darpö, Miljöaktuellt (2013-06-20) {{: | ||
| + | * **Bilaga 4** Samlad effektbedömning – Handledning, | ||
| + | * **Bilaga 5** Riktlinje för Samlad effektbedömning v 1.0, trafikverket (2012-02-06) {{: | ||
| + | * **Bilaga 6** kommer inom kort | ||
| + | * **Bilaga 7** kommer snart | ||
| ===== Remissvar på Järnvägsplan ===== | ===== Remissvar på Järnvägsplan ===== | ||
| Rad 14: | Rad 30: | ||
| Intressen: Hagakyrkan och Örgryte Gamla Kyrka {{: | Intressen: Hagakyrkan och Örgryte Gamla Kyrka {{: | ||
| + | === Samtliga dokument === | ||
| + | Alla inkomna synpunkter ligger nu på vårt Dropboxkonto. De ligger i ett antal undermappar och helt osorterat. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| ===== Dokument från Nätverket Stoppa Västlänken nu ===== | ===== Dokument från Nätverket Stoppa Västlänken nu ===== | ||
| Rad 41: | Rad 61: | ||
| ===== Riksrevisionen ===== | ===== Riksrevisionen ===== | ||
| Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? rir 2012:21 {{: | Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? rir 2012:21 {{: | ||
| + | |||
| + | RiR 2012:21 – Bilaga 1 | ||
| + | {{ : | ||
| ===== Riksantikvarieämbetet ===== | ===== Riksantikvarieämbetet ===== | ||
remissinstanser.1424687940.txt.gz · Senast uppdaterad: av admin
