vaestlaenken_ekonomi
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Nästa version. | Föregående version. | ||
| vaestlaenken_ekonomi [2015/02/12 10:09] – skapad admin | vaestlaenken_ekonomi [2015/08/12 10:49] (aktuell) – [Material från Trafikverket] admin | ||
|---|---|---|---|
| Rad 2: | Rad 2: | ||
| ===== Västlänken under luppen - Så räknar Trafikverket ===== | ===== Västlänken under luppen - Så räknar Trafikverket ===== | ||
| - | "20 miljarder i 2009 års penningvärde" | + | "20 miljarder i 2009 års penningvärde" |
| - | Claes Westbergs text finns här: | + | Claes Westbergs text finns här: {{: |
| - | Och Trafikverkets dokument finns här: | + | Och Trafikverkets dokument finns här: {{: |
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | ===== Material från Trafikverket ===== | ||
| + | Här finns Kostnadsbedömning Västlänken december 2014 {{: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
vaestlaenken_ekonomi.1423732174.txt.gz · Senast uppdaterad: av admin
